岂止是买得赚了!百公里花费仅6元,更享超长质保,省心当然要极致才行。
耀目的大灯造型、炫彩数字仪表盘,从内而外散发的时尚气质。
动感时尚车身造型
炫目LED日行灯
炫cool钻石切割铝合金轮毂
只为更好前行,不只是说说而已,从驾驶乐趣到娱乐休闲等多项实用配置,带来由身及心的超凡享受。
智能升级,所以才有9寸高清触控大屏、全时在线车联网等8项智能超配,
这一切,只为与你的智慧同步。
全时在线车联网
导航系统
手机映射系统(双屏联动)
安全贴心,体现在用车的许多细节设计中,ABS、EBD、上坡辅助、高效电池......样样俱全,
更从选材用料全方面把关,对品质的坚持是安全的前提。
ABS+EBD安全系统
上坡辅助功能
局部RTM复合材料
E200N | 时尚型(250KM) | 时尚型(302KM) | 豪华型(250KM) | 豪华型(302KM) |
E200N | 时尚型(250KM) | 时尚型(302KM) | 豪华型(250KM) | 豪华型(302KM) | |
官方指导价 | |||||
补贴后售价 | 56800 | 63800 | 59800 | 66800 | |
基本参数 | |||||
长*宽*高?mm | 3650×1570×1485 | 3650×1570×1485 | 3650×1570×1485 | 3650×1570×1485 | |
轴距?mm | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | |
前/后轮距?mm | 1340/1330 | 1340/1330 | 1340/1330 | 1340/1330 | |
最小离地间隙(满载/半载)(mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
整备质量?kg | 978 | 978 | 978 | 978 | |
车身结构 | 5门4座两厢 | 5门4座两厢 | 5门4座两厢 | 5门4座两厢 | |
动力系统 | |||||
电机功率(额定/峰值)?KW | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
峰值扭矩?N.M | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最高车速?km/h | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
最大爬坡度 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | |
NEDC工况续航km? | 250 | 302 | 250 | 302 | |
续航里程(60km/h等速) km | 290 | 380 | 290 | 380 | |
ECO经济驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | |
制动能量回收 | ● | ● | ● | ● | |
加热系统 | ○? | ○? | ○? | ○? | |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |
电池类型 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | |
变速箱形式 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 | |
家用电充电时间(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
快充30%-80% | - | - | - | - | |
直充系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
核心部件(电池、电机、电控)质保 | 8年12万公里 | 8年12万公里 | 8年12万公里 | 8年12万公里 | |
行驶机构 | |||||
前/后悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架/拖曳臂式附横向拉力杆非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/拖曳臂式附横向拉力杆非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/拖曳臂式附横向拉力杆非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/拖曳臂式附横向拉力杆非独立悬架 | |
转向助力 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |
换档模式 | 旋钮式换档 | 旋钮式换档 | 旋钮式换档 | 旋钮式换档 | |
轮胎型号 | 175/60?R13 | 175/60?R13 | 175/60?R13 | 175/60?R13 | |
内外饰 | |||||
车顶行李架 | -? | -? | -? | -? | |
天窗 | -? | -? | -? | -? | |
轮毂材质? | 新铝合金轮毂 | 新铝合金轮毂 | 新铝合金轮毂 | 新铝合金轮毂 | |
仪表盘 | 数码显示 | 数码显示 | 数码显示 | 数码显示 | |
多功能方向盘 | -? | - | ●? | ●? | |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | |
后排杯托 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅放倒方式 | 4/6分体式 | 4/6分体式 | 4/6分体式 | 4/6分体式 | |
遮阳板带化妆镜 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
顶棚安全拉手 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
点烟器 | ●? | ●? | |||
可移动烟灰缸 | - | - | - | - | |
驾乘体验 | |||||
倒车雷达 | - | - | - | - | |
倒车影像 | -? | - | ●? | ●? | |
360环视系统 | -? | - | ●? | ●? | |
导航系统 | -? | - | ●? | ●? | |
上坡辅助 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
空调 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | |
后排空调出风口 | - | - | - | - | |
一键降窗 | 主●/副-? | 主●/副-? | 主●/副-? | 主●/副-? | |
电动车窗(前/后) | 前●?/后● | 前●?/后● | 前●?/后● | 前●?/后● | |
后窗除雾 | -? | -? | -? | -? | |
防紫外线/隔热玻璃 | -? | -? | -? | -? | |
外后视镜电动调节 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | |
外后视镜电动加热 | - | - | - | - | |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
??卦砍?/td> | ●? | ●? | ●? | ●? | |
一键启动 | -? | -? | -? | -? | |
无钥匙进入 | -? | -? | -? | -? | |
电动尾门 | - | - | - | - | |
照明系统 | |||||
前大灯 | 双光透镜+LED示廓灯 | 双光透镜+LED示廓灯 | 双光透镜+LED示廓灯 | 双光透镜+LED示廓灯 | |
大灯高度可调 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
大灯延时关闭 | -? | -? | -? | -? | |
LED日行灯 | -? | -? | -? | -? | |
前雾灯 | - | - | - | - | |
后雾灯 | - | - | - | - | |
高位刹车灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
外后视镜带转向灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
外后视镜照地灯 | -? | - | ●? | ●? | |
阅读灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
行李厢照明灯 | - | - | - | - | |
牌照灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
氛围灯 | - | - | - | - | |
车门投影灯 | -? | - | ●? | ●? | |
安全防盗 | |||||
ABS+EBD | ●? | ●? | ●? | ●? | |
主副驾安全气囊 | -? | - | 主●/副- ? | 主●/副- ? | |
前排侧安全气囊 | -? | - ? | - ? | - ? | |
胎压监测 | -? | - ? | - ? | - ? | |
行人警告系统(VSP) | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
安全带高度可调 | -? | -? | -? | -? | |
速度感应自动落锁 | - | - | - | - | |
儿童安全锁 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
车身防盗 | - | - | - | - | |
未关门报警 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
碰撞自动断电 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
四门防撞梁 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
吸能式转向管柱 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
溃缩式转向管柱 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
转向锁止防盗装置 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
智联娱乐 | |||||
收音机 | ● | ●? | - | - | |
车载显示屏 | - | - | 8寸 | 8寸 | |
输入接口?(Aux-in) | -? | - | -? | -? | |
输入接口?(USB接口) | ●? | ●? | ●? | ●? | |
蓝牙 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
车载监控(TBOX) | ● | ● | ● | ● | |
车载信息服务+人机交互系统 | - | - | ● | ● | |
手机互联 | - | - | ● | ● | |
附件 | |||||
备胎? | - | - | - | - | |
随车工具 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
三角警示牌 | ●? | ●? | ●? | ●? | |
颜色 | |||||
车身颜色 | 珍珠白、幸福红、浪漫蓝 | 珍珠白、幸福红、浪漫蓝 | 珍珠白、幸福红、浪漫蓝 | 珍珠白、幸福红、浪漫蓝 |
备注一:随着产品发展和变化,江铃集团新能源具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知
备注二:针对可选功能,需要在4S店免费开通
备注三:以上指导价均为上私牌价格,上公牌在此基础上加8500元
为了便于您的索取,请留下您的联系方式